Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Guidi Santelices, Pipo VA 2 73 69 73 75 290
2 Aguirre Tapia, Pastor VJ 12 72 81 76 71 300
3 Reveco Espinoza, Guillermo VJ 18 77 72 78 79 306
4 Burgemeister G., Thomas VJ 23 78 84 75 74 311
5 Simaski , Matias VJ 25 77 84 76 76 313
5 Parra Recart, Nicolás VJ 25 75 78 81 79 313
7 Peón-veiga Cervantes, Javier VA 26 75 85 81 73 314
7 Vargas , Juan Pablo VA 26 77 77 79 81 314
9 Aravena Silva, Diego VA 28 81 81 76 78 316
10 Correa Martorell, José Tomás VA 29 78 85 79 75 317
11 Schele Laso, José Tomás VJ 31 76 84 81 78 319
12 Molina Gutiérrez, Cristián VA 33 85 77 81 78 321
12 Raggio Carvallo, Cristián VA 33 85 79 78 79 321
14 Raggio Carvallo, Matias VJ 34 82 82 78 80 322
14 Donghi Thomas, Cristian VA 34 78 87 77 80 322
16 Beck Darcy, Héctor VA 36 79 83 79 83 324
17 Martinez Medina, Guillermo VPS 41 79 83 87 80 329
18 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 42 87 82 78 83 330
18 Poblete Durruty, Eduardo VJ 42 86 81 79 84 330
18 Vial Lira, Sergio VJ 42 81 88 74 87 330
21 Rodríguez , León VPS 43 83 85 86 77 331
22 Anich Hazbun, Javier VJ 50 90 87 74 87 338
22 Mena Gajardo, Cristian VPS 50 81 82 82 93 338
24 Martinez , Manuel VJ 51 82 85 84 88 339
25 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 55 85 88 85 85 343
25 Pérez Soto, Carlos VPS 55 91 87 79 86 343
27 Elorriaga Ortiz, Tomás VJ 65 89 89 88 87 353
28 Santa Cruz Soublette, Patricio VPS 67 89 83 93 90 355
29 Correa Larraín, Agustín VA 68 93 90 85 88 356
30 Correa Gandarillas, Gustavo VPS 75 89 88 95 91 363
31 Vásquez Henríquez, Volney VPS 76 86 95 93 90 364
32 Córdova , Rafael VPS 77 95 91 87 92 365
33 Garcia Riccomini, Renato VPS 80 92 89 94 93 368
34 Campillo Grohnert, Sebastian VJ 82 85 96 94 95 370
35 Elorriaga Ortiz, Ignacio VJ 93 91 89 96 105 381
36 Cornejo Diez De Medina, Nicolás Ignacio VJ 106 97 96 97 104 394
37 Soto , Fernando VPS 121 100 111 100 98 409
38 Leontic Correa, Andrés VJ R 0
38 Opazo Figueroa, Eduardo VPS R 0
38 Orellana Parada, Guillermo VPS R 0
38 Parra Acuna, Carlos VPS R 0
38 Posselt Campos, Diego Jose VA R 0
38 Rebolledo Bravo, Cristian VPS R 0
38 Viterbo Porras, Pablo VA R 0
45 Cerda , Juan VA R 70 73 75 218
46 Silva Cornejo, Gustavo VA R 77 73 73 223
47 Rey Sommer, Patricio Alberto VA R 95 95
48 Band Vásquez, Osvaldo VPS R 89 82 171
49 Lira Lopez, Hugo VA R 91 88 88 267
50 Aranki Guzman, Nabil VPS R 96 98 79 273
51 Siegel Prieto, Alberto VA R 90 92 93 275
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado
Banchile Unimarc Claro Chile
Ingenalse Minera Valle Central GolfDigest Chile Los Lirios Mega Vitra Clever Group Parmex Casa Silva La Crianza Clinica Las Condes Ran Wax Ingenalse Minera Valle Central GolfDigest Chile Los Lirios Vitra Clever Group Parmex Casa Silva La Crianza Clinica Las Condes Ingenalse Minera Valle Central GolfDigest Chile Los Lirios Vitra Clever Group Parmex Casa Silva Clinica Las Condes