| Pos |
País |
Jugador |
Categoría |
Par |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 |  | Jose Luis Rojas B. | VPJ | 32 | 82 | 76 | 80 | 82 | 320 |
| 2 |  | Martín León P. | VPJ | 34 | 85 | 78 | 82 | 77 | 322 |
| 3 |  | Jan Hellema M. | VPJ | 40 | 80 | 81 | 83 | 84 | 328 |
| 4 |  | Carlos Vega A. | VPJ | 44 | 86 | 81 | 84 | 81 | 332 |
| 5 |  | Christian Dyas C. | VPJ | 47 | 80 | 87 | 84 | 84 | 335 |
| 6 |  | Raul Roman S. | VPJ | 49 | 82 | 79 | 90 | 86 | 337 |
| 7 |  | Cristobal Sepulveda M. | VPJ | 55 | 83 | 84 | 85 | 91 | 343 |
| 8 |  | Lukas Roessler C. | VPJ | NC | 83 | 88 | | | 171 |
| 9 |  | Vicente Basagoitia B. | VPJ | NC | 81 | 92 | | | 173 |
| 10 |  | Agustín Márquez G. | VPJ | NC | 91 | 87 | | | 178 |
| 10 |  | Benjamin Leon L. | VPJ | NC | 91 | 87 | | | 178 |
| 12 |  | Nicolas Moraga G. | VPJ | NC | 91 | 88 | | | 179 |
| 13 |  | Vicente Perez | VPJ | NC | 92 | 89 | | | 181 |
| 14 |  | Simon Roessler C. | VPJ | NC | 90 | 93 | | | 183 |
| 15 |  | Rodrigo Poblete D. | VPJ | NC | 92 | 95 | | | 187 |
| 16 |  | Diego Santolaya M. | VPJ | NC | 97 | 92 | | | 189 |
| 17 |  | Maximiliano Dufey R. | VPJ | NC | 93 | 102 | | | 195 |
Deslice la tarjeta con el dedo 
| Hoyo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1ªVTA |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2ªVTA |
Total |
| Día 1 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
4 |
2 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
37 |
71 |
| Día 2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
32 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
35 |
67 |
| Día 3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
38 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
35 |
73 |
| Día 4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
5 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
37 |
71 |
| Par |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
36 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
36 |
72 |
| Yardas |
420 |
524 |
225 |
398 |
380 |
175 |
364 |
522 |
391 |
3399 |
431 |
139 |
520 |
213 |
356 |
429 |
414 |
529 |
409 |
3440 |
6839 |