| Pos |
País |
Jugador |
Categoría |
Par |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 |  | Maximiliano Orueta C. | VA | 3 | 76 | 67 | 76 | 72 | 291 |
| 2 |  | Tomás Gana C. | VA | 5 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 |
| 2 |  | Carlos Bustos G. | VA | 5 | 72 | 71 | 75 | 75 | 293 |
| 4 |  | Thomas Burgemeister G. | VA | 7 | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 |
| 5 |  | Sebastián Smith V. | VA | 10 | 75 | 74 | 73 | 76 | 298 |
| 6 |  | Agustín Aranki C. | VA | 16 | 72 | 73 | 85 | 74 | 304 |
| 7 |  | Gonzalo Oliva R. | VA | 18 | 75 | 78 | 76 | 77 | 306 |
| 8 |  | Fermín Hughes U. | VA | 22 | 85 | 74 | 74 | 77 | 310 |
| 9 |  | Luis Figueroa Jr O. | VA | 23 | 77 | 80 | 78 | 76 | 311 |
| 9 |  | Javier Peón-veiga C. | VA | 23 | 76 | 72 | 86 | 77 | 311 |
| 11 |  | Juan Ignacio Basagoitía B. | VA | 24 | 78 | 77 | 79 | 78 | 312 |
| 11 |  | Sven Dummer B. | VA | 24 | 78 | 76 | 79 | 79 | 312 |
| 13 |  | Cristian Avila | VA | 33 | 79 | 84 | 80 | 78 | 321 |
| 14 |  | Pablo Rigo-righi S. | VA | 35 | 79 | 82 | 86 | 76 | 323 |
| 14 |  | Carlos Vial C. | VA | 35 | 87 | 74 | 79 | 83 | 323 |
| 16 |  | Juan Correa M. | VA | 36 | 84 | 78 | 78 | 84 | 324 |
| 17 |  | Melitón Moreno L. | VA | 40 | 80 | 80 | 82 | 86 | 328 |
| 18 |  | José Tomás Correa M. | VA | 41 | 83 | 85 | 81 | 80 | 329 |
| 18 |  | Rosendo Mauricio López B. | VA | 41 | 83 | 81 | 81 | 84 | 329 |
| 18 |  | Diego Hughes U. | VA | 41 | 83 | 82 | 78 | 86 | 329 |
| 21 |  | Guillermo Reveco E. | VA | 45 | 81 | 80 | 87 | 85 | 333 |
| 22 |  | Ignacio Elorriaga O. | VA | 46 | 79 | 86 | 87 | 82 | 334 |
| 22 |  | Manuel Martinez D. | VA | 46 | 80 | 81 | 86 | 87 | 334 |
| 24 |  | Patricio Alberto Rey S. | VA | 61 | 86 | 81 | 96 | 86 | 349 |
| 25 |  | Francisco Barros H. | VA | NC | 86 | 88 | | | 174 |
| 26 |  | Alberto Siegel P. | VA | NC | 83 | 92 | | | 175 |
| 27 |  | Felipe Varas C. | VA | NC | 94 | 84 | | | 178 |
| 27 |  | Juan Pablo Silva M. | VA | NC | 85 | 93 | | | 178 |
| 29 |  | Francisco Velásquez I. | VA | NC | 89 | 91 | | | 180 |
| 30 |  | Luis Jorge Rozas P. | VA | NC | 87 | 95 | | | 182 |
| 31 |  | Eduardo Anibal Farias L. | VA | NC | 102 | 105 | | | 207 |
| 32 |  | Kook Lee K. | VA | DQ | 92 | | | | 92 |
| 33 |  | Diego Aravena S. | VA | R | 82 | 82 | 75 | | 239 |
| 33 |  | Juan Ignacio Lazcano B. | VA | DQ | 95 | | | | 95 |
| 35 |  | Diego Pérez De Arce V. | VA | R | 82 | 88 | | | 170 |
Deslice la tarjeta con el dedo 
| Hoyo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1ªVTA |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2ªVTA |
Total |
| Día 1 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
4 |
2 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
37 |
71 |
| Día 2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
32 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
35 |
67 |
| Día 3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
38 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
35 |
73 |
| Día 4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
5 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
37 |
71 |
| Par |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
36 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
36 |
72 |
| Yardas |
420 |
524 |
225 |
398 |
380 |
175 |
364 |
522 |
391 |
3399 |
431 |
139 |
520 |
213 |
356 |
429 |
414 |
529 |
409 |
3440 |
6839 |