| Salida | Hora | Jugadores |
|---|---|---|
| 1 | 7:30 | Noemi Lagos A. (DPS) |
| Rosario Vivanco T. (DJ) | ||
| 2 | 7:40 | Sofía Morgan B. (DA) |
| Colomba Vassallo T. (DPJ) | ||
| Verónica Rodríguez M. (DJ) | ||
| 3 | 7:50 | Amelia Ruiz T. (DJ) |
| Javiera Gallardo A. (DJ) | ||
| Montserrat Figueroa L. (DJ) | ||
| 4 | 8:00 | Florencia Dufey R. (DJ) |
| Michelle Melandri S. (DA) | ||
| Constanza Figueroa L. (DPJ) | ||
| 5 | 8:10 | William Fookes S. (VA) |
| Carlos Iglesias V. (VPS) | ||
| Sebastián Martínez F. (VPJ) | ||
| 6 | 8:20 | Nicolas Castillo M. (VA) |
| Patricio Soto F. (VPS) | ||
| Juan Sepulveda M. (VPJ) | ||
| 7 | 8:30 | Javier Riffo B. (VPJ) |
| Elson Palacios P. (VPS) | ||
| Alessandro Coronata M. (VPS) | ||
| 8 | 8:40 | Andrés Correa W. (VA) |
| Freddy Vidal M. (VA) | ||
| Matías Balmaceda M. (VPS) | ||
| 9 | 8:50 | Jose Peñafiel S. (VA) |
| Carlos Yanine G. (VA) | ||
| Renato Vidal O. (VA) | ||
| 10 | 9:00 | Alberto Sepúlveda M. (VA) |
| Pablo Said N. (VA) | ||
| Walter Salinas R. (VPS) | ||
| 11 | 9:10 | Thomas Palma R. (VA) |
| Claudio Rodriguez L. (VA) | ||
| Diego Quezada A. (VPJ) | ||
| 12 | 9:20 | Joaquin Sandoval A. (VJ) |
| Augusto Dagorret C.(VPJ) | ||
| Cristian Maldonado (VPS) | ||
| 13 | 9:30 | Daniel Valenzuela S. (VA) |
| Ignacio Elorriaga O. (VA) | ||
| Juan Besoain N. (VJ) | ||
| 14 | 9:40 | Cristián Ferrer V. (VPS) |
| César Del Villar Q. (VA) | ||
| Octavio Laurent G. (VPJ) | ||
| 15 | 9:50 | Luis Román F. (VPS) |
| Francisco Ruiz (VPS) | ||
| Orlando Gatica A. (VPS) | ||
| 16 | 10:00 | Maximiliano Orueta C. (VA) |
| Tomás Elorriaga O. (VA) | ||
| Andrés Aros V. (VA) | ||
| 17 | 10:10 | Pablo Viterbo P. (VA) |
| Andrés Rodríguez R. (VA) | ||
| Lucas Vidal G. (VJ) | ||
| 18 | 10:20 | Juan Mélida M. (VJ) |
| Maximiliano Dufey R. (VA) | ||
| Andrés Lyon B. (VA) | ||
| 19 | 10:30 | Natalia Villavicencio A. (PRO) |
| Santiago Schele L. (VJ) | ||
| Hernan Salazar S. (VJ) | ||
| 20 | 10:40 | José Vila G. (PRO) |
| Juan Echenique B. (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 21 | 10:50 | Jorge Carvacho O. (PRO) |
| Gabriel Morgan B. (PRO) | ||
| Cristóbal De La Barra O. (VA) | ||
| 22 | 11:00 | Camilo Carrasco S. (PRO) |
| Roberto Galletti N. (PRO) | ||
| Matías Raggio C. (VA) | ||
| 23 | 11:10 | José Luis Rojas B. (PRO) |
| Francisco Torres C. (PRO) | ||
| Nicolás Moraga G. (VA) | ||
| 24 | 11:20 | Dionisio Morinigo (PRO) |
| Luis Figueroa Jr O. (PRO) | ||
| Ignacio Sariego C. (VA) | ||
| 25 | 11:30 | Cristián Caballero M. (PRO) |
| Rodrigo Cornejo A. (PRO) | ||
| Benjamín León L. (VJ) | ||
| 26 | 11:40 | Antonio Costa G. (PRO) |
| Cristián León G. (PRO) | ||
| Javier Santolaya M. (VPJ) | ||
| 27 | 11:50 | Javier Encina M. (PRO) |
| Luis Berrios H. (PRO) | ||
| Simón Roessler C. (VJ) | ||
| 28 | 12:00 | Luis Figueroa R. (PRO) |
| Carlos Torres G. (PRO) | ||
| Diego Santolaya M. (VA) | ||
| 29 | 12:10 | Diego Salinas R. (PRO) |
| Juan Cerda P. (PRO) | ||
| Facundo Moraga G. (VJ) | ||
| 30 | 12:20 | Milton Jeria M. (PRO) |
| Rodrigo Rivas (PRO) | ||
| Cristóbal Sepúlveda M. (VA) | ||
| 31 | 12:30 | Philippe Guidi S. (PRO) |
| Francisco Cerda M. (PRO) | ||
| Clemente Silva L. (VA) | ||
| 32 | 12:40 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
| Benjamín Alvarado H. (PRO) | ||
| Lukas Roessler C. (VJ) | ||
| 33 | 12:50 | Francisco Valdés V. (PRO) |
| Luis Moreno L. (PRO) | ||
| Carlos Pérez S. (VPS) |